Productomschrijving
Garmin Edge 1050 Bundel
ELKE RIT WORDT BETER MET EEN EDGE® 1050 FIETSCOMPUTER
Van groepsritten op zaterdag tot lange soloritten: verbeter elke rit met de Edge 1050 premium fietscomputer. Met inzichten in prestaties, wedstrijden onderweg en gratis persoonlijke coaching.
- HET HELDERE KLEURENSCHERM TOONT KAARTEN EN STATISTIEKEN MET VELE DETAILS
- BATTERIJDUUR TOT WEL 20 UUR BIJ INTENSIEF GEBRUIK
- ONTVANG WAARSCHUWINGEN VOOR GEVAREN OP DE WEG DIE DOOR ANDERE FIETSERS WORDEN GEMELD1
- MAAK KOERSEN OP HET TOESTEL EN BEKIJK HET TYPE WEGDEK OP DE KAART
- WAARSCHUW FIETSERS EN VOETGANGERS VIA EEN FIETSBEL OP HET TOESTEL
- BLIJF VERBONDEN EN COMPETITIEF MET DE GROUPRIDE FUNCTIE
HELDER KLEURENSCHERM
Bekijk je statistieken en kaarten met meer details dan ooit tevoren met een helder kleurentouchscreen en nieuwe manieren om je gegevens te bekijken.
BATTERIJ DIE KLAAR IS VOOR DE RIT
Krijg tot 20 uur batterijduur bij intensief gebruik, of tot wel 60 uur batterijduur in de energiebesparingsmodus.
WAARSCHUWINGEN VOOR GEVAREN OP DE WEG
Ontvang waarschuwingen voor gevaren die door andere fietsers worden gemeld en voer je eigen bewerkingen uit1.
GROUPRIDE
Blijf verbonden tijdens groepsritten1 via berichten tijdens de rit, live-locaties en waarschuwingen voor ongevaldetectie2. Bovendien maak je het leuker en spannender voor jezelf door klassementen voor klimtochten en awards na de rit toe te voegen.
EVENT ADAPTIVE TRAINING
Wanneer jij je wilt focussen op trainen is de Edge 1050 er klaar voor. Deze werkt naadloos samen met onze gratis Garmin trainingsplannen voor fietsers. Evenement-adaptieve training zorgt voor gepersonaliseerde workouts die zich aanpassen aan je prestaties en herstel3.
INGEBOUWDE LUIDSPREKER
Luister naar gesproken aanwijzingen voor workouts en navigatie en waarschuw fietsers en voetgangers voor je met een fietsbel op het toestel.
In de doos
- Edge® 1050 fietscomputer
- HRM-Dual™ Monitor
- Snelheidsensor 2 en cadanssensor 2 voor fietsen
- Verlengde out-front fietssteun
- Standaardsteun
- Bevestigingskabeltje
- Oplaad-/gegevenskabel
- Documentatie
Specificaties
Algemeen | |
TOESTELAFMETINGEN, BXHXD | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″) |
---|---|
GEWICHT | 161 g (5.7 oz) |
WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
AANRAAKSCHERM | √ |
SCHERMTYPE | LCD |
SCHERMGROOTTE, BXH | 88,9 mm (3,5″) diagonaal |
SCHERMRESOLUTIE, BXH | 480 x 800 pixels |
KLEURENSCHERM | √ |
INGEBOUWDE LUIDSPREKER | √ |
BATTERIJ | Oplaadbare lithium-ion batterij |
GEBRUIKSDUUR BATTERIJ | Tot 20 uur bij intensief gebruik Tot 60 uur in batterijbesparingsmodus |
BATTERIJBESPARENDE MODUS | √ |
IN-RIDE POWER COMPATIBEL (POWER MOUNT EN GARMIN CHARGE BATTERIJPAKKET) | √ |
Kaarten en geheugen | |
MOGELIJKHEID OM KAARTEN TOE TE VOEGEN | √ |
---|---|
WI-FI® MAP MANAGER | √ |
BASISKAART | Vooraf geladen Garmin fietskaart |
OPSLAG- EN VOEDINGSCAPACITEIT | Enkel 64 GB intern geheugen |
WAYPOINTS/FAVORIETEN/LOCATIES | 200 |
ROUTES | 100 koersen |
RONDEGESCHIEDENIS | Maximaal 200 uur |
Sensoren | |
GPS | √ |
---|---|
GLONASS | √ |
GALILEO | √ |
BAROMETRISCHE HOOGTEMETER | √ |
GYROSCOOP | √ |
VERSNELLINGSMETER | √ |
OMGEVINGSLICHTSENSOR | √ |
MULTI-BAND GNSS | √ |
MAGNETOMETER | √ |
Dagelijkse smart functies | |
CONNECTIVITEIT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ DOWNLOADBARE WATCH FACES, GEGEVENSVELDEN, WIDGETS EN APPS | √ |
CONNECT IQ™ STORE OP TOESTEL | √ |
SMARTPHONE MELDINGEN | √ |
SMS-ANTWOORD/TELEFOONGESPREK WEIGEREN MET SMS (ALLEEN ANDROID™) | √ |
WEER | √ |
REALTIME INSTELLINGEN WORDEN GESYNCHRONISEERD MET DE MOBIELE APP GARMIN CONNECT™ | √ |
MUZIEKBEDIENING | √ |
VIRB® AFSTANDSBEDIENING | √ |
SMART TRAINER-BEDIENING | √ |
COMPATIBILITEIT MET SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Veiligheids- en trackingfuncties | |
HULP | √ |
---|---|
LIVETRACK | √ |
GROUPTRACK | √ |
GROUP RIDE (CYCLING) | √ |
GROUPRIDE WEDSTRIJDEN EN AWARDS | √ |
RIDER TO RIDER MESSAGING | √ |
INCIDENT DETECTIE | Ja (inclusief off-road) |
GROUPRIDE ONGEVALDETECTIE | √ |
RAPPORTAGE VAN DOOR DE GEMEENSCHAP GEGENEREERDE GEVAREN | √ |
ZOEK MIJN EDGE® | √ |
FIETS ALARM | √ |
WEERALARM | √ |
COMPATIBEL MET INREACH® | √ |
Activiteiten-trackingfuncties | |
VERBRANDE CALORIEËN | √ |
---|---|
MINUTEN INTENSIEVE TRAINING | √ |
Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
SCHERM(EN) AANPASBAAR | √ |
---|---|
DOWNLOADBARE TRAININGSPLANNEN | √ |
DAGELIJKSE TRAININGSSUGGESTIES | Ja (specifiek voor evenement) |
PRIMAIRE EN SECUNDAIRE WORKOUTDOELEN | √ |
AUTO PAUSE® (PAUZEREN EN HERVATTEN VAN DE TIMER OP BASIS VAN DE SNELHEID) | √ |
INTERVALTRAINING (INSTELLEN VAN OEFEN- EN RUSTINTERVALLEN) | √ |
GEAVANCEERDE WORKOUTS | √ |
AUTO LAP® (START AUTOMATISCH EEN NIEUWE RONDE) | √ |
VO2 MAX | √ |
TRAININGSSTATUS - FIETSEN | √ |
TRAININGSBELASTING - FIETSEN | √ |
FOCUS TRAININGSBELASTING - FIETSEN | √ |
REALTIME STAMINA - FIETSEN | √ |
ANALYSE VAN DE FIETSFUNCTIE | √ |
ANALYSE VAN KOERSVEREISTEN | √ |
TRAININGSEFFECT | √ |
HERSTELADVIES | √ |
VIRTUAL PARTNER® (TRAINEN TEGEN EEN DIGITALE PERSOON) | √ |
VIRTUAL RACER™ | √ |
SEGMENTEN | √ |
AUTO SCROLL | √ |
PHYSIO TRUEUP | √ |
UNIFORME TRAININGSSTATUS | √ |
Buitenrecreatiefuncties | |
CLIMBPRO KLIMROUTEPLANNER - FIETSEN | √ |
---|---|
CLIMBPRO - KOERSEN | √ |
CLIMBPRO - TIJDENS VRIJE RIT | √ |
Fietsfuncties | |
KOERSEN | √ |
---|---|
TIJD-/AFSTANDSALARM (ALARM GAAT AF WANNEER UW DOEL IS BEREIKT) | √ |
FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | √ |
GARMIN FIETSKAART (NAVIGEERBARE WEGENKAARTEN VOOR FIETSERS) | ja (meerdere regio's) |
MTB-DYNAMIEK | √ |
COMPATIBEL MET VARIA™ RADAR (NAAR ACHTEREN GERICHTE RADAR) | √ |
COMPATIBEL MET VARIA RADARCAMERA | √ |
COMPATIBEL MET VARIA™ LAMPEN | √ |
COMPATIBEL MET VERMOGENSMETER (GEEFT VERMOGENSGEGEVENS VAN COMPATIBELE ANT+™-VERMOGENSMETERS VAN DERDEN WEER) | √ |
ROUTES MAKEN OP HET TOESTEL | Verbeterd |
LOCATIE ZOEKEN OP TOESTEL | √ |
POWER GUIDE | √ |
TRENDLINE POPULARITY ROUTING - FIETSEN | √ |
HEATMAP OP BASIS VAN POPULARITEIT | √ |
COMPATIBEL MET FIETSDYNAMICA | √ |
GEÏNTEGREERDE TRAILFORKS-TRAILGEGEVENS | √ |
EBIKE SMART AFSTANDSROUTES | √ |
Connectiviteit | |
EDGE® AFSTANDSBEDIENING | √ |
---|---|
VARIA™ AFSTANDSBEDIENING | √ |
ANT + ™ ELEKTRONISCH SCHAKELEN | √ |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SCHAKELINTEGRATIE | √ |
SRAM AXS-INTEGRATIE | √ |
UITGEBREID SCHERM (HIERMEE KAN EEN GARMIN WATCH GEGEVENSSCHERMEN DELEN OP DE EDGE®) | √ |
Reviews
Related articles
Recente artikelen
Garmin
Garmin Edge 1050 Bundel
€750,00€849,00